турниры
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу. Итоговая таблица.
| Команды | И | В | Н | П | М | Очки | |||
| 1 | «ГНС-Спартак» | 22 | 18 | 3 | 1 | 74 | - | 20 | 57 |
| 2 | «Жемчужина-Сочи-Д» | 22 | 16 | 2 | 4 | 62 | - | 24 | 50 |
| 3 | «Парус» | 22 | 16 | 1 | 5 | 52 | - | 18 | 49 |
| 4 | «Рубин» | 22 | 14 | 4 | 4 | 62 | - | 29 | 46 |
| 5 | «Локомотив» | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 | - | 23 | 43 |
| 6 | «Спартак» | 22 | 11 | 3 | 8 | 58 | - | 41 | 36 |
| 7 | «Урожай» | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | - | 36 | 34 |
| 8 | «Олимпия-Д» | 22 | 7 | 0 | 15 | 27 | - | 54 | 21 |
| 9 | «Дружба-Д» | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | - | 51 | 17 |
| 10 | «Черноморец – Д» | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | - | 49 | 15 |
| 11 | «Авангард» | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 | - | 85 | 11 |
| 12 | «ЦПЮФ» | 22 | 1 | 0 | 21 | 19 | - | 89 | 3 |
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу Турнирная таблица по итогам 21-го тура 15 октября 2011г, команда Олимпия-Д
| Команды | И | В | Н | П | М | Очки | |||
| 1 | «ГНС-Спартак» | 21 | 17 | 3 | 1 | 73 | - | 20 | 54 |
| 2 | «Жемчужина-Сочи-Д» | 21 | 16 | 2 | 3 | 62 | - | 23 | 50 |
| 3 | «Парус» | 21 | 15 | 1 | 5 | 50 | - | 18 | 46 |
| 4 | «Рубин» | 21 | 13 | 4 | 4 | 60 | - | 29 | 43 |
| 5 | «Локомотив» | 21 | 12 | 4 | 5 | 57 | - | 23 | 40 |
| 6 | «Спартак» | 21 | 11 | 3 | 7 | 58 | - | 39 | 36 |
| 7 | «Урожай» | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | - | 36 | 31 |
| 8 | «Олимпия-Д» | 21 | 6 | 0 | 15 | 25 | - | 54 | 18 |
| 9 | «Дружба-Д» | 21 | 5 | 2 | 14 | 26 | - | 49 | 17 |
| 10 | «Черноморец – Д» | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | - | 47 | 15 |
| 11 | «Авангард» | 21 | 3 | 2 | 16 | 22 | - | 82 | 11 |
| 12 | «ЦПЮФ» | 21 | 1 | 0 | 20 | 19 | - | 87 | 3 |
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу Турнирная таблица по итогам 20-го тура 08 октября 2011г, команда Олимпия-Д
| Команды | И | В | Н | П | М | Очки | |||
| 1 | «ГНС-Спартак» | 20 | 16 | 3 | 1 | 70 | - | 20 | 51 |
| 2 | «Жемчужина-Сочи-Д» | 20 | 15 | 2 | 3 | 60 | - | 23 | 47 |
| 3 | «Парус» | 20 | 14 | 1 | 5 | 48 | - | 18 | 43 |
| 4 | «Локомотив» | 20 | 12 | 4 | 4 | 57 | - | 21 | 40 |
| 5 | «Рубин» | 20 | 12 | 4 | 4 | 56 | - | 29 | 40 |
| 6 | «Спартак» | 20 | 11 | 3 | 6 | 58 | - | 36 | 36 |
| 7 | «Урожай» | 20 | 8 | 4 | 8 | 37 | - | 36 | 28 |
| 8 | «Олимпия-Д» | 20 | 6 | 0 | 14 | 25 | - | 52 | 18 |
| 9 | «Дружба-Д» | 20 | 5 | 2 | 13 | 26 | - | 48 | 17 |
| 10 | «Черноморец – Д» | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | - | 46 | 12 |
| 11 | «Авангард» | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | - | 78 | 11 |
| 12 | «ЦПЮФ» | 20 | 1 | 0 | 19 | 18 | - | 85 | 3 |
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу Турнирная таблица по итогам 19-го тура 01 октября 2011г, команда Олимпия-Д
| Команды | И | В | Н | П | М | Очки | |||
| 1 | «ГНС-Спартак» | 18 | 15 | 2 | 1 | 65 | - | 18 | 47 |
| 2 | «Жемчужина-Сочи-Д» | 19 | 14 | 2 | 3 | 56 | - | 22 | 44 |
| 3 | «Парус» | 19 | 13 | 1 | 5 | 44 | - | 18 | 40 |
| 4 | «Локомотив» | 19 | 11 | 4 | 4 | 51 | - | 18 | 37 |
| 5 | «Рубин» | 19 | 11 | 4 | 4 | 51 | - | 28 | 37 |
| 6 | «Спартак» | 19 | 11 | 3 | 5 | 57 | - | 32 | 36 |
| 7 | «Урожай» | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | - | 30 | 28 |
| 8 | «Олимпия-Д» | 19 | 6 | 0 | 13 | 24 | - | 48 | 18 |
| 9 | «Дружба-Д» | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 | - | 43 | 17 |
| 10 | «Черноморец – Д» | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | - | 41 | 11 |
| 11 | «Авангард» | 19 | 2 | 2 | 15 | 19 | - | 78 | 8 |
| 12 | «ЦПЮФ» | 19 | 1 | 0 | 18 | 18 | - | 82 | 3 |
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу Турнирная таблица по итогам 18-го тура 24 сентября 2011г, команда Олимпия-Д
| Команды | И | В | Н | П | М | Очки | |||
| 1 | «ГНС-Спартак» | 18 | 15 | 2 | 1 | 65 | - | 18 | 47 |
| 2 | «Жемчужина-Сочи-Д» | 18 | 13 | 2 | 3 | 51 | - | 19 | 41 |
| 3 | «Парус» | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | - | 17 | 37 |
| 4 | «Локомотив» | 18 | 11 | 3 | 4 | 50 | - | 17 | 36 |
| 6 | «Спартак» | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 | - | 31 | 35 |
| 5 | «Рубин» | 18 | 10 | 4 | 4 | 49 | - | 28 | 34 |
| 7 | «Урожай» | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | - | 28 | 28 |
| 8 | «Олимпия-Д» | 18 | 6 | 0 | 12 | 21 | - | 43 | 18 |
| 9 | «Дружба-Д» | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | - | 42 | 14 |
| 10 | «Черноморец – Д» | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | - | 41 | 11 |
| 11 | «Авангард» | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | - | 71 | 8 |
| 12 | «ЦПЮФ» | 18 | 1 | 0 | 17 | 17 | - | 76 | 3 |
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу Турнирная таблица по итогам 17-го тура 17 сентября 2011г, команда Олимпия-Д
| Команды | И | В | Н | П | М | Очки | |||
| 1 | «ГНС-Спартак» | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | - | 17 | 44 |
| 2 | «Жемчужина-Сочи-Д» | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | - | 19 | 38 |
| 3 | «Локомотив» | 17 | 11 | 2 | 4 | 49 | - | 16 | 35 |
| 4 | «Парус» | 17 | 11 | 1 | 5 | 33 | - | 16 | 34 |
| 5 | «Рубин» | 17 | 10 | 3 | 4 | 48 | - | 27 | 33 |
| 6 | «Спартак» | 17 | 10 | 2 | 5 | 52 | - | 29 | 32 |
| 7 | «Урожай» | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | - | 26 | 25 |
| 8 | «Олимпия-Д» | 17 | 6 | 0 | 11 | 19 | - | 39 | 18 |
| 9 | «Дружба-Д» | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | - | 38 | 14 |
| 10 | «Черноморец – Д» | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | - | 40 | 11 |
| 11 | «Авангард» | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | - | 59 | 8 |
| 12 | «ЦПЮФ» | 17 | 1 | 0 | 16 | 15 | - | 70 | 3 |
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу Турнирная таблица по итогам 16-го тура 10 сентября 2011г, команда Олимпия-Д
| Команды | И | В | Н | П | М | Очки | |||
| 1 | «ГНС-Спартак» | 16 | 13 | 2 | 1 | 52 | - | 17 | 41 |
| 2 | «Парус» | 16 | 11 | 0 | 5 | 32 | - | 15 | 33 |
| 3 | «Локомотив» | 16 | 10 | 2 | 4 | 43 | - | 16 | 32 |
| 4 | «Жемчужина-Сочи-Д» | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 | - | 16 | 32 |
| 5 | «Рубин» | 16 | 9 | 3 | 4 | 42 | - | 26 | 30 |
| 6 | «Спартак» | 16 | 9 | 2 | 5 | 49 | - | 28 | 29 |
| 7 | «Урожай» | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | - | 25 | 24 |
| 8 | «Олимпия-Д» | 16 | 6 | 0 | 10 | 19 | - | 33 | 18 |
| 9 | «Дружба-Д» | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | - | 32 | 14 |
| 10 | «Черноморец – Д» | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | - | 37 | 11 |
| 11 | «Авангард» | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | - | 55 | 8 |
| 12 | «ЦПЮФ» | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | - | 64 | 3 |
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу Турнирная таблица по итогам 15-го тура 3 сентября 2011г, команда Олимпия-Д
| Команды | И | В | Н | П | М | Очки | |||
| 1 | «ГНС-Спартак» | 15 | 12 | 2 | 1 | 47 | - | 16 | 38 |
| 2 | «Жемчужина-Сочи-Д» | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 | - | 16 | 32 |
| 3 | «Парус» | 15 | 10 | 0 | 5 | 29 | - | 14 | 30 |
| 4 | «Рубин» | 15 | 9 | 3 | 3 | 41 | - | 23 | 30 |
| 5 | «Локомотив» | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | - | 16 | 29 |
| 6 | «Спартак» | 16 | 9 | 2 | 5 | 49 | - | 28 | 29 |
| 7 | «Урожай» | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | - | 20 | 24 |
| 8 | «Олимпия-Д» | 15 | 5 | 0 | 10 | 17 | - | 32 | 15 |
| 9 | «Дружба-Д» | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | - | 32 | 14 |
| 10 | «Черноморец – Д» | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | - | 35 | 11 |
| 11 | «Авангард» | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | - | 55 | 8 |
| 12 | «ЦПЮФ» | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | - | 61 | 3 |
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу Турнирная таблица по итогам 14-го тура 16 июля 2011г, команда Олимпия-Д
| Команды | И | В | Н | П | М | Очки | |||
| 1 | «ГНС-Спартак» | 14 | 12 | 1 | 1 | 46 | - | 15 | 37 |
| 2 | «Жемчужина-Сочи-Д» | 14 | 10 | 1 | 3 | 39 | - | 14 | 31 |
| 3 | «Рубин» | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | - | 22 | 29 |
| 4 | «Спартак» | 15 | 9 | 1 | 5 | 48 | - | 27 | 28 |
| 5 | «Парус» | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | - | 14 | 27 |
| 6 | «Локомотив» | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | - | 16 | 26 |
| 7 | «Урожай» | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | - | 18 | 23 |
| 8 | «Дружба-Д» | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | - | 31 | 13 |
| 9 | «Олимпия-Д» | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | - | 32 | 12 |
| 10 | «Черноморец – Д» | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | - | 34 | 11 |
| 11 | «Авангард» | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | - | 51 | 8 |
| 12 | «ЦПЮФ» | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | - | 59 | 3 |
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу Турнирная таблица по итогам 12-го тура 2 июля 2011г, команда Олимпия-Д
| Команды | И | В | Н | П | М | Очки | |||
| 1 | «ГНС-Спартак» | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | - | 14 | 28 |
| 2 | «Рубин» | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | - | 15 | 28 |
| 3 | «Парус» | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | - | 11 | 27 |
| 4 | «Жемчужина-Сочи-Д» | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | - | 10 | 25 |
| 5 | «Спартак» | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | - | 21 | 24 |
| 6 | «Локомотив» | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | - | 16 | 20 |
| 7 | «Урожай» | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | - | 16 | 17 |
| 8 | «Дружба-Д» | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | - | 29 | 13 |
| 9 | «Олимпия-Д» | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | - | 31 | 12 |
| 10 | «Авангард» | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | - | 28 | 8 |
| 11 | «Черноморец – Д» | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | - | 33 | 5 |
| 12 | «ЦПЮФ» | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | - | 44 | 3 |
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу Турнирная таблица по итогам 11-го тура 25 июня 2011г, команда Олимпия-Д
| Команда | И | В | Н | П | М | Очки |
| «ГНС-Спартак» | 10 | 9 | 0 | 1 | 33-11 | 27 |
| «Рубин» | 11 | 8 | 1 | 2 | 31-13 | 25 |
| «Жемчужина-Сочи-Д» | 10 | 8 | 1 | 1 | 26-8 | 25 |
| «Парус» | 11 | 8 | 0 | 3 | 25-10 | 24 |
| «Спартак» | 11 | 7 | 0 | 4 | 24-18 | 21 |
| «Локомотив» | 11 | 6 | 1 | 4 | 27-13 | 19 |
| «Урожай» | 11 | 4 | 2 | 5 | 17-15 | 14 |
| «Дружба-Д» | 11 | 4 | 0 | 7 | 14-26 | 12 |
| «Олимпия-Д» | 11 | 3 | 0 | 8 | 8-27 | 9 |
| «Авангард» | 11 | 2 | 1 | 8 | 15-28 | 7 |
| «Черноморец-Д» | 11 | 1 | 2 | 8 | 6-30 | 5 |
| «ЦПЮФ» | 11 | 1 | 0 | 10 | 10-37 | 3 |
2011 г.
Кубок России по футболу среди профессиональных клубов 2й лиги.
Команда Школы Бразильского футбола в России 1997 года рождения вышла в 1/4 финала Кубка России по футболу среди профессиональных клубов 2й лиги по итогам 4х игр:
Жемчужина (Сочи) – Олимпия (Геленджик ) – 0:0
Славянский (Славянск-на-Кубани) – Олимпия (Геленджик ) – 0:1
Олимпия (Геленджик ) – Черноморец (Новороссийск) – 12:0
Дружба (Майкоп) – Олимпия (Геленджик ) – 0:4
Так держать, ребята!
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу Турнирная таблица по итогам 7-го тура 28 мая 2011г, команда Олимпия-Д
| Команды | И | В | Н | П | М | Очки | |||
| 1. | «Жемчужина-Сочи-Д» | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | - | 8 | 18 |
| 2. | «Спартак» | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | - | 6 | 18 |
| 3. | «ГНС-Спартак» | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | - | 11 | 18 |
| 4. | «Парус» | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | - | 5 | 15 |
| 5. | «Рубин» | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | - | 12 | 15 |
| 6. | «Локомотив» | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | - | 10 | 12 |
| 7. | «Урожай» | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | 8 | 7 |
| 8. | «Дружба-Д» | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | - | 18 | 6 |
| 9. | «Олимпия-Д» | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | - | 16 | 6 |
| 10. | «Черноморец – Д» | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | 16 | 5 |
| 11. | «Авангард» | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | 16 | 4 |
| 12. | «ЦПЮФ» | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | - | 30 | 0 |
2011 г.
Чемпионат Краснодарского края по футболу Турнирная таблица по итогам 6-го тура 21 мая 2011г, команда Олимпия-Д (воспитанники ШБФР 1994 года рождения)
| Команды | И | В | Н | П | М | Очки | |||
| 1. | «Жемчужина-Сочи-Д» | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | - | 8 | 15 |
| 2. | «Рубин» | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | - | 8 | 15 |
| 3. | «Спартак» | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | - | 5 | 15 |
| 4. | «ГНС-Спартак» | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | - | 8 | 15 |
| 5. | «Парус» | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | - | 4 | 12 |
| 6. | «Локомотив» | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | - | 9 | 9 |
| 7. | «Дружба-Д» | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | - | 13 | 6 |
| 8. | «Олимпия-Д» | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | - | 12 | 6 |
| 9. | «Черноморец – Д» | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 14 | 5 |
| 10. | «Урожай» | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 8 | 4 |
| 11. | «Авангард» | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 12 | 4 |
| 12. | «ЦПЮФ» | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | - | 27 | 0 |
2011г. Итоги IX весеннего фестиваля детско-юношеского футбола «НА КУБОК КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА», 26.03 – 03.04.2011 г. «ЦПЮФ» г. Краснодар — 1 место «ШБФР» г. Новороссийск — 2 место «Кубань» г. Краснодар — 3 место «Юность» г. Владикавказ — 4 место «ДЮСШ» г. Чебоксары — 5 место «Юнит-2» г. Самара — 6 место «Текстильщик» г. Иваново — 7 место «Смена» г. Москва — 8 место «ДЮСШ» г. Геленджик — 9 место «Ессентуки» г. Ессентуки — 10 место «Юнит-1» г. Самара — 11 место «Салют» г. Дзержинск — 12 место «Черноморец» г. Новороссийск — 13 место 2010 г. Турниры Международный детско-юношеский турнир по футболу «Звездный берег ДФЛ», посвященный «65-летию победы в В.О.В.»28.03.2010г.-03.04.2010г. г.Анапа, п.Сукко Команда ШБФР-94/95
| Команда ШБФР-94/95 – I место | ||
| 02.04.2010 | «Молния» г.Москва | 2:0 |
| 01.04.2010 | «Спартак» г.Кострома 95 | 10:0 |
| 31.03.2010 | ФК «Таганрог» г.Таганрог | 1:0 |
| 30.03.2010 | «Спартак» г.Кострома | 2:1 |
| 29.03.2010 | «Молния» г.Москва | 3:0 |
2010 г. Турниры
| VIII Весенний всероссийский детско-юношеский турнир по футболу на кубок Краснодарской краевой федерации футбола. 24.03.2010г.-30.03.2010г. г.Геленджик, п.КабардинкаКоманда ШБФР-97/98 – II место | ||
| 30.03.2010 | ФК «Ростов» г.Ростов-на-Дону | 1:4 |
| 27.03.2010 | «Спартак-2» г.Москва00 | 3:0 |
| 26.03.2010 | СДЮШОР №8 г.Ростов-на-Дону | 3:1 |
| 25.03.2010 | «Футбольный центр Шмарова» г.Воронеж | 6:0 |
| 24.03.2010 | СКА г.Ростов-на-Дону | 7:0 |
|
VII весенний всероссийский фестиваль детско-юношеского футбола «Кожаный мяч Юга России» (I место) |
||
|
Дата |
Команда – соперник |
Результат матча |
|
21.03.09 |
«Сокол» г. Электросталь |
1:0 |
|
22.03.09 |
ФК «Восток» г.Электросталь |
2:0 |
|
23.03.09 |
ФК «Химик» г.Дзержинск |
3:0 |
|
25.03.09 |
ФК «Торпедо-II» г.Владимир 1993 |
5:2 |
|
27.03.09 |
«Жигули-Смартс» г.Самара 1993 |
7:0 |
|
28.03.09 |
ФК «Торпедо-I» г.Владимир |
4:1 |
|
Международный детско-юношеский турнир по футболу «Звездный берег ДФЛ» в честь 15-летнего юбилея Детской футбольной лиги (II место) |
||
|
30.03.09 |
«Газпром-добыча» г.Астрахань |
6:0 |
|
31.03.09 |
«Академия» г.Тольятти |
2:0 |
|
01.04.09 |
ФК «Анжи» г.Махачкала |
3:1 |
|
03.04.09 |
«Салют» г.Москва |
2:0 |
|
04.04.09 |
«Академия-I» г.Тольятти |
0:2 |
|
Международный турнир по футболу в Санкт-Петербурге на призы В.А.Казаченка (IV место) |
||
|
17.04.09 |
ФК «Ижорец» Колпино |
2:0 |
|
18.04.09 |
«Зенит» г.Санкт-Петербург |
0:1 |
|
18.04.09 |
ФК «Даугава» г.Рига |
1:1 |
|
19.04.09 |
Сборная Эстонии |
2:3 |
|
XVIII международный турнир по футболу в г.Ла Корунья, Испания (II место)
|
||
|
30.06.09 |
«Урал» г.Ла Корунья |
3:0 |
|
01.07.09 |
ФК «Депортиво» |
3:3 |
|
02.07.09 |
Орильямар |
0:0 |
|
04.07.09 |
ФК «Депортиво» |
1:2 |
|
IV Международный юношеский турнир по футболу памяти Заслуженного тренера СССР Ю.А. Морозова, 25.08.09 – 29.08.09, г.Санкт-Петербург (VI место) |
||
|
25.08.09 |
«Динамо» г.Киев |
0:2 |
|
26.08.09 |
«Локомотив» г.Москва |
1:6 |
|
28.08.09 |
«Аль-Джахра» Кувейт |
4:0 |
|
29.08.09 |
«Шериф» г.Тирасполь |
0:1 |
|
III Всероссийский детско-юношеский турнир по футболу на призы Краснодарской краевой федерации футбола «Русский берег», 04.11.09-10.11.09, г.Новороссийск (III) |
||
|
04.11.09 |
«Разметком» г.Батайск |
2:2 |
|
05.11.09 |
УОР г.Ростов-на-Дону |
2:3 |
|
06.11.09 |
«Алания» г.Владикавказ |
3:2 |
|
08.11.09 |
«Черноморец» г.Новороссийск |
4:0 |
|
09.11.09 |
СКА г.Ростов-на-Дону |
0:1 |
|
10.11.09 |
«Батайск 2007» г.Батайск |
2:0 |
2010 г. Турниры
| VIII Весенний всероссийский детско-юношеский турнир по футболу, на кубок Краснодарской краевой федерации футбола. 17.03.2010г.-23.03.2010г. г.Новороссийск Команда ШБФР-94/95 – II место | ||
| 23.03.2010 | «Кубань» г.Краснодар | 0:3 |
| 22.03.2010 | «Черноморец» г.Новороссийск | 2:0 |
| 20.03.2010 | ФК «Воронеж» г.Воронеж | 2:1 |
| 19.03.2010 | СКА г.Ростов-на-Дону | 1:0 |
| 18.03.2010 | «Юность» г.Владикавказ | 16:0 |
| Турнир по футболу среди юношеских команд 1994 г.р., посвященный Дню защитника Отечества. 19.02.2010г.-22.02.2010г. г.Москва Команда ШБФР-94/95 – IV место | ||
| 22.02.2010 | ФК «Динамо» г.Москва | 0:0 |
| 21.02.2010 | «ЦСКА» г.Москва | 2:5 |
| 19.02.2010 | ФК «Спартак» г.Москва | 0:6 |